Fonte: 24 Horas
19/05/2017 10h19 | Foto: Campos 24 Horas
A constatação é da organização não-governamental mexicana Seguridad, Justicia Y Paz, que todos os anos conduz uma abrangente pesquisa global que avalia as taxas de homicídios em cidades com mais de 300 mil habitantes. O levantamento produz, ainda, um ranking que mostra quais são as mais violentas.
Na edição 2017 do estudo, as nove primeiras colocações dessa lista são ocupadas por cidades latinas de países como Venezuela, México, Honduras e El Salvador. O Brasil, embora não conte com representante entre as nove do topo, está fortemente presente com nada mais, nada menos que 19 cidades, sendo Natal (Rio Grande do Norte) a mais violenta delas.
Para a entidade, os índices de violência na América Latina não são surpreendentes quando se lembra que a região é campeã em impunidade em crimes violentos. Na Venezuela, El Salvador e Honduras, por exemplo, 95% dos homicídios não rendem condenações aos seus autores, No Brasil esse índice é de 92%.
Posição | Cidade | País | Taxa de homicídios (cada 100 mil habitantes) |
---|---|---|---|
1 | Caracas | Venezuela | 130.35 |
2 | Acapulco | México | 113.24 |
3 | San Pedro Sula | Honduras | 112.09 |
4 | Distrito Central | Honduras | 85.09 |
5 | Victoria | México | 84.67 |
6 | Maturín | Venezuela | 84.21 |
7 | San Salvador | El Salvador | 83.39 |
8 | Ciudad Guayana | Venezuela | 82.84 |
9 | Valencia | Venezuela | 72.02 |
10 | Natal | Brasil | 69.56 |
11 | Belém | Brasil | 67.41 |
12 | Aracaju | Brasil | 62.76 |
13 | Cidade do Cabo | África do Sul | 60.77 |
14 | ST. Louis | Estados Unidos | 60.37 |
15 | Feira de Santana | Brasil | 60.23 |
16 | Vitória da Conquista | Brasil | 60.10 |
17 | Barquisimeto | Venezuela | 59.38 |
18 | Cumaná | Venezuela | 59.31 |
19 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 56.45 |
20 | Salvador | Brasil | 54.71 |
21 | Cali | Colômbia | 54.00 |
22 | Tijuana | México | 53.06 |
23 | Guatemala | Guatemala | 52.73 |
24 | Culiacán | México | 51.81 |
25 | Maceió | Brasil | 51.78 |
26 | Baltimore | Estados Unidos | 51.14 |
27 | Mazatlán | México | 48.75 |
28 | Recife | Brasil | 47.89 |
29 | João Pessoa | Brasil | 47.57 |
30 | Gran Barcelona | Venezuela | 46.86 |
31 | Palmira | Colômbia | 46.30 |
32 | Kingston | Jamaica | 45.43 |
33 | São Luís | Brasil | 45.41 |
34 | Nova Orleans | Estados Unidos | 45.17 |
35 | Fortaleza | Brasil | 44.98 |
36 | Detroit | Estados Unidos | 44.60 |
37 | Juárez | México | 43.63 |
38 | Teresina | Brasil | 42.84 |
39 | Cuiabá | Brasil | 42.61 |
40 | Chihuahua | México | 42.02 |
41 | Obregón | México | 40.95 |
42 | Goiânia e Aparecida de Goiânia | Brasil | 39.48 |
43 | Baía de Nelson Mandela | África do Sul | 39.19 |
44 | Armênia | Colômbia | 38.54 |
45 | Macapá | Brasil | 38.45 |
46 | Manaus | Brasil | 38.25 |
47 | Vitoria | Brasil | 37.54 |
48 | Cúcuta | Colômbia | 37.00 |
49 | Curitiba | Brasil | 34.92 |
50 | Durban | África do Sul | 34.43 |
Fonte: Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário